MACHINES & MEASUREMENT · เครื่องจักรและการวัด
เครื่องจักรที่ผลิต
คู่เครื่องวัดที่พิสูจน์
รายการเครื่องจักรและขีดความสามารถ
เครื่องจักรครบวงจรในโรงงานเดียว พร้อมเครื่องมือวัดที่สอบเทียบภายใต้ระบบ ISO 9001:2015
เครื่องจักรหลัก (OUR MACHINES)
| ชนิดเครื่อง | ยี่ห้อ / รุ่น | ค่าความคลาดเคลื่อนที่ทำได้ |
|---|---|---|
| Wire Cut EDM (ลวด Ø0.1–0.3 มม.) | Charmilles Robofil 290P, 380P | ±0.005 มม. |
| 6-Axis Swiss-Turn CNC Lathe | Hardinge Conquest ST216 | ±0.005 มม. |
| CNC Machining Center | Makino MAX65 | ±0.005 มม. |
| Surface Grinding | ACC-450DX, 450ST, 450CV | ±0.002 มม. |
| EDM (Sinker) | Troop AT-322 / Charmilles Eleroda 110 / JSEDM EB606N/60 | ±0.005 มม. |
| Super Drill EDM (Ø0.1–1.5 มม.) | Castek MD20 | ±0.02 มม. |
| Milling | Full Mark FM-18VS | ±0.02 มม. |
| Lathe | Full Mark FM1330 | ±0.02 มม. |
| Drilling & Tapping | LGT-340C | — |
| Laser Welding | MNT-300W | — |
| Micro Spot Welder | Unitech | — |
| Tool Grinding | Kaindl BSM20 / Full Mark M-40 | — |
| Polishing | Grinder HU 150 BGS | — |
| Band Saw | Bomar STG120 | — |
| Induction Heater | IB Obel Pedersen | — |
| Manual Toggle Press | Mäder EP500-50 | — |
ค่าความคลาดเคลื่อนอ้างอิงขีดความสามารถของกระบวนการ ค่าที่ทำได้จริงขึ้นกับลักษณะชิ้นงานและวัสดุ — ส่งแบบ (drawing) มาให้ทีมวิศวกรรมยืนยันเป็นรายชิ้นได้
เครื่องมือวัดคุณภาพ (QUALITY CONTROL)
| เครื่องมือวัด | ช่วงการวัด / ความละเอียด |
|---|---|
| Vision Measuring System (Smart Scope) | — |
| Profile Projector — Nikon | — |
| Toolmaker’s Microscope | ความละเอียด 0.001 มม. |
| Surface Roughness Tester — Mitutoyo | — |
| Hardness Tester | — |
| Gauge Block Set — Mitutoyo | — |
| Digital Micrometer (0.001 มม.) | 0–125 มม. |
| Digital Calipers | 0–150 / 0–200 มม. |
| Dial Vernier Calipers | 0–150 มม. |
| Dial Test Indicator | 0.001–0.002 มม. |
| Height Gauge | 0–300 มม. |
| Caliper & Inside Micrometer | 0–100 มม. |
| Bore Gauges | — |
| Length Gauges | — |
| Precision Granite Surface Plate | — |
Calibration system under ISO 9001:2015